![]() ![]() |
|||||||||||||
羽田発 | 便名制約無し | 便指定料金 発時間は目安です。料金は時期によって変わることがあります。12/20〜1/4は設定無し |
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
広島 | \26,300 | \17,300 | \24,300 | 便名 | JAS201 | JAS203 | JAS205 | JAS207 | JAS209 | JAS211 | JAS215 | JAS217 | JAS219 |
発時間 | 6:55 | 8:05 | 9:20 | 11:10 | 13:00 | 14:15 | 17:00 | 18:00 | 19:30 | ||||
料金 | 12800 | 16300 | 16300 | 16300 | 15300 | 15300 | 16300 | 16300 | 16300 | ||||
長崎 | \33,300 | \26,600 | \27,800 | 便名 | JAS551 | JAS553 | JAS555 | JAS557 | JAS559 | JAS561 | |||
発時間 | 7:50 | 10:05 | 13:25 | 14:35 | 17:45 | 19:05 | |||||||
料金 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | |||||||
鹿児島 | \33,300 | \26,150 | \27,800 | 便名 | JAS571 | JAS573 | JAS575 | JAS577 | JAS579 | JAS581 | JAS583 | ||
発時間 | 8:00 | 9:05 | 11:05 | 13:05 | 15:00 | 17:00 | 18:50 | ||||||
料金 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | ||||||
沖縄 | \34,800 | \28,050 | \28,550 | 便名 | JAL931 | JAL933 | JAL901 | JAL903 | JAL905 | JAL4721 | JAL907 | JAL909 | JAL913 |
発時間 | 6:35 | 8:20 | 9:25 | 10:05 | 11:05 | 11:15 | 12:20 | 13:00 | 15:15 | ||||
料金 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | ||||
福岡 | \31,300 | \24,750 | \26,800 | 便名 | JAL351 | JAL353 | JAL355 | JAL357 | JAL359 | JAL361 | JAL363 | JAL365 | JAL367 |
発時間 | 6:30 | 7:00 | 7:20 | 8:05 | 8:30 | 9:15 | 10:30 | 11:25 | 12:15 | ||||
料金 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | ||||
便名 | JAL371 | JAL373 | JAL375 | JAL377 | JAL381 | JAL383 | JAL387 | JAL389 | JAL893 | ||||
発時間 | 14:25 | 15:00 | 15:50 | 16:50 | 17:25 | 18:10 | 18:35 | 19:15 | 19:55 | ||||
料金 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | ||||
宮崎 | \31,300 | \24,700 | \26,800 | 便名 | JAS283 | JAS285 | JAS287 | JAS289 | |||||
発時間 | 9:05 | 12:15 | 16:15 | 18:35 | |||||||||
料金 | 23300 | 23300 | 23300 | 23300 | |||||||||
大分 | \30,300 | \23,100 | \26,300 | 便名 | JAS331 | JAS333 | JAS335 | JAS337 | JAS339 | JAS341 | |||
発時間 | 8:05 | 9:40 | 11:25 | 14:15 | 16:00 | 18:55 | |||||||
料金 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | |||||||
熊本 | \31,300 | \24,900 | \26,800 | 便名 | JAS301 | JAS303 | JAS305 | JAS307 | JAS309 | JAS311 | JAS313 | ||
発時間 | 6:50 | 8:30 | 9:40 | 12:25 | 14:10 | 16:10 | 19:15 | ||||||
料金 | 24800 | 24800 | 24800 | 24800 | 24800 | 24800 | 24800 | ||||||
高知 | \26,800 | \21,500 | \24,550 | 便名 | JAS243 | JAS245 | JAS247 | JAS249 | |||||
発時間 | 9:25 | 14:05 | 16:35 | 18:40 | |||||||||
料金 | 23300 | 23300 | 23300 | 23300 | |||||||||
高松 | \25,300 | \19,850 | \23,800 | 便名 | JAS391 | JAS393 | JAS395 | JAS397 | JAS399 | ||||
発時間 | 6:50 | 8:40 | 13:00 | 16:20 | 18:55 | ||||||||
料金 | 14300 | 18300 | 18300 | 18300 | 19800 | ||||||||
|
\18,800 | \13,300 | \18,300 | 便名 | JAL341 | JAL343 | JAL345 | JAL937 | JAL347 | JAL349 | JAL935 | ||
発時間 | 7:00 | 9:10 | 12:45 | 16:30 | 19:10 | 20:45 | 21:00 | ||||||
料金 | 10400 | 12400 | 12400 | 12400 | 13300 | 11400 | 11400 | ||||||
|
\18,800 | \13,300 | \18,300 | 便名 | JAL101 | JAL103 | JAL105 | JAL107 | JAL109 | JAL111 | JAL113 | ||
発時間 | 6:35 | 7:35 | 8:15 | 8:45 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | ||||||
料金 | 10400 | 11400 | 13300 | 13300 | 14300 | 12400 | 12400 | ||||||
便名 | JAL115 | JAL117 | JAL119 | JAL127 | JAL129 | JAL131 | JAL137 | JAL139 | |||||
発時間 | 12:30 | 13:30 | 15:30 | 16:15 | 17:10 | 18:00 | 19:00 | 19:35 | |||||
料金 | 11800 | 11800 | 12400 | 12400 | 12400 | 13300 | 13300 | 13300 | |||||
富山 | \18,800 | \14,750 | \18,300 | 便名 | JAL653 | JAL657 | |||||||
発時間 | 7:50 | 17:10 | |||||||||||
料金 | 10300 | 11300 | |||||||||||
秋田 | \20,800 | \16,000 | \20,300 | 便名 | JAS261 | JAS263 | JAS265 | JAS267 | |||||
発時間 | 8:15 | 11:05 | 15:15 | 18:05 | |||||||||
料金 | 10300 | 12300 | 13800 | 13800 | |||||||||
函館 | \26,800 | \21,000 | \24,550 | 便名 | JAL541 | JAL543 | JAL545 | JAL547 | |||||
発時間 | 7:45 | 9:50 | 12:40 | 17:30 | |||||||||
料金 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | |||||||||
旭川 | \33,800 | \26,450 | \28,050 | 便名 | JAS193 | JAS195 | JAS197 | JAS199 | |||||
発時間 | 8:10 | 11:50 | 15:40 | 17:55 | |||||||||
料金 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | |||||||||
札幌 | \28,300 | \22,650 | \25,300 | 便名 | JAL501 | JAL503 | JAL505 | JAL507 | JAL509 | JAL511 | JAL513 | JAL515 | JAL517 |
発時間 | 6:35 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 9:55 | 11:00 | 11:35 | ||||
料金 | 23300 | 23300 | 23300 | 23300 | 23300 | 23300 | 23300 | 23300 | 23300 | ||||
便名 | JAL519 | JAL521 | JAL523 | JAL525 | JAL527 | JAL529 | JAL531 | JAL533 | JAL535 | ||||
発時間 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | 14:30 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | 17:55 | 18:30 | ||||
料金 | 23300 | 23300 | 23300 | 23300 | 23300 | 23300 | 23300 | 23300 | 23300 | ||||
羽田発 |
|
|
|
便指定料金 | |||||||||
便名制約無し | |||||||||||||
![]() ![]() |